Home / Developers / LODHA DEVELOPERS LIMITED
LODHA DEVELOPERS LIMITED: RERA track record
CIN L45200MH1995PLC093041 · GSTIN 27AAACL1490J1ZG · Company · attribution by exact filing name, entity resolution in progress
LODHA DEVELOPERS LIMITED has 177 registrations in this build, including Lodha Adrina and Mhatre Compound. Its filings disclose 22 earlier MahaRERA projects: 9 of 10 past projects completed on time. Litigation is declared on 38 of its registrations.
Projects in this build
| Project | Location | Units | Booked | Status |
|---|---|---|---|---|
| Lodha Adrina | Maharashtra | 401 | 57% | Completed |
| Mhatre Compound | Thane, Maharashtra | - | - | Completed |
| Bellissimo Mulund T2 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 249 | 23% | Registered |
| Lodha Amara Tower 24 and 25 | Thane, Maharashtra | 460 | 97% | Registered |
| Lodha Amara -Tower 42 and 43 | Thane, Maharashtra | 462 | 67% | Registered |
| Lodha Amara Tower 47 and 48 | Thane, Maharashtra | 378 | 35% | Registered |
| Lodha Amara Tower 44 | Thane, Maharashtra | 154 | 27% | Registered |
| UPPER THANE - WOODLANDS A, B AND J | Thane, Maharashtra | 275 | 45% | Registered |
| UPPER THANE - WOODLANDS C AND D | Thane, Maharashtra | 280 | 96% | Registration lapsed |
| Lodha Amara Tower 49 and 50 | Thane, Maharashtra | 350 | 87% | Registered |
| Lodha Belmondo - Tower 30 | Pune, Maharashtra | 81 | 100% | Registered |
| Lodha Belmondo - Tower 32 | Pune, Maharashtra | 85 | 78% | Registered |
| Lodha Pune NIBM Project | Pune, Maharashtra | 470 | 98% | Registered |
| Lodha Bellavista - Wing B2 | Thane, Maharashtra | 130 | 22% | Registered |
| Lodha Bellavista - Wing B1 | Thane, Maharashtra | 241 | 63% | Registered |
| Codename One and Only | Thane, Maharashtra | 157 | 48% | Registration lapsed |
| LODHA ETERNIS IDYLLIA A | Mumbai Suburban, Maharashtra | 34 | 94% | Registered |
| Lodha Kandivali Project - Tower 5 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 88 | 98% | Completed |
| Lodha Pune NIBM Project-Tower 5 | Pune, Maharashtra | 111 | 98% | Completed |
| Lodha Pune NIBM Project-Tower 6 | Pune, Maharashtra | 113 | 88% | Completed |
| Lodha Pune NIBM Project-Tower 10 | Pune, Maharashtra | 114 | 93% | Registered |
| Violet G, H and I | Thane, Maharashtra | 385 | 68% | Completed |
| Lodha Miraroad Tower - 1 and Tower - 2 | Thane, Maharashtra | 372 | 82% | Registered |
| Lodha NCP Tower - 1 | Maharashtra | 225 | 87% | Completed |
| Upper Thane-IRIS Wing A | Thane, Maharashtra | 138 | 97% | Registered |
| Lodha Bellagio-Tower C | Mumbai Suburban, Maharashtra | 77 | 97% | Completed |
| Lodha Bellagio-Tower D | Mumbai Suburban, Maharashtra | 77 | 95% | Completed |
| Upper Thane-Casa Eden | Thane, Maharashtra | 444 | 86% | Registered |
| Lodha Malabar | Mumbai City, Maharashtra | 29 | 83% | Registered |
| Liana C | Thane, Maharashtra | 140 | 95% | Completed |
| Lodha Pune NIBM Project- Tower 7,8 and 9 | Pune, Maharashtra | 314 | 90% | Registered |
| Lodha Crown Kolshet-Tower 1 | Thane, Maharashtra | 413 | 89% | Registered |
| Lodha Crown Kolshet-Tower 4 | Thane, Maharashtra | 240 | 96% | Registration lapsed |
| Lodha Kandivali Project-Tower 1 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 153 | 96% | Registered |
| Lodha Bella Vita Signet | Pune, Maharashtra | 50 | 0% | Registered |
| Kharadi Pune Phase I - Tower 1 to 4 | Pune, Maharashtra | 611 | 96% | Registered |
| Kharadi Pune Phase I -Tower 5 | Pune, Maharashtra | 169 | 95% | Registered |
| UPPER THANE-IRIS WING B | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
| Liana D | Thane, Maharashtra | 140 | 93% | Completed |
| Marq | Mumbai City, Maharashtra | 81 | 53% | Registered |
| Bellevue Tower - 3 | Mumbai City, Maharashtra | 231 | 69% | Registered |
| Lodha Bellevue | Mumbai City, Maharashtra | 360 | 60% | Registered |
| Lodha NCP Tower - 2 | Maharashtra | 227 | 37% | Registered |
| Lodha Woods - Tower 7 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 88 | 98% | Registered |
| Lodha Woods- Tower 8 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 88 | 98% | Registered |
| Lodha Crown Kolshet - Tower 2 | Thane, Maharashtra | 417 | 79% | Registered |
| Lodha Crown Kolshet - Tower 3 | Thane, Maharashtra | 352 | 35% | Registered |
| Lodha Sterling - Tower C | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
| Fiora G and H | Thane, Maharashtra | 320 | 0% | Registered |
| Casa Belvedere | Thane, Maharashtra | 608 | 91% | Registered |
| Elanor - Tower 1 | Thane, Maharashtra | 1 | 0% | Registered |
| Elanor - Tower 2 | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
| Lodha Kolshet A2 - Tower 3 | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
| Lodha Vikhroli - Tower C1 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 226 | 79% | Registered |
| Lodha Vikhroli-Signet | Mumbai Suburban, Maharashtra | 907 | 70% | Registered |
| Lodha Villa Royale Palava | Thane, Maharashtra | 179 | 77% | Completed |
| Kharadi Pune Phase II Tower 7 | Pune, Maharashtra | 96 | 100% | Registered |
| HINJEWADI PROJECT | Pune, Maharashtra | 430 | 87% | Registered |
| Hinjewadi Project-Tower 1 | Pune, Maharashtra | 215 | 87% | Registered |
| Hinjewadi Project-Tower 4 and 5 | Pune, Maharashtra | 400 | 74% | Registered |
| Bund Garden Project | Pune, Maharashtra | 27 | 30% | Registered |
| Upper Thane-IRIS Wing C | Thane, Maharashtra | 135 | 94% | Registered |
| Kharadi Pune Phase II -Tower 6 | Pune, Maharashtra | 162 | 96% | Registered |
| Kharadi Pune P2 | Pune, Maharashtra | 106 | 94% | Registered |
| Upper Thane - Eden E | Thane, Maharashtra | 140 | 51% | Registered |
| Upper Thane-Supremus | Thane, Maharashtra | 344 | 66% | Registered |
| Lodha Panacea III | Thane, Maharashtra | 89 | 93% | Completed |
| Upper Thane-IRIS Wing D | Thane, Maharashtra | 135 | 78% | Registered |
| Lodha Villa Royale TDLR 2 | Thane, Maharashtra | 197 | 40% | Registered |
| Crown Dombivli 1 | Thane, Maharashtra | 695 | 48% | Registered |
| Acenza Tower A and B | Mumbai Suburban, Maharashtra | 119 | 60% | Registered |
| Crown Dombivli 2 | Thane, Maharashtra | 778 | 100% | Registered |
| Hinjewadi Premium-Tower 7 | Pune, Maharashtra | 140 | 56% | Registered |
| Hinjewadi Premium - Tower 8 | Pune, Maharashtra | 140 | 47% | Registered |
| Kharadi Pune P3 | Pune, Maharashtra | 106 | 88% | Registered |
| Bellissimo Matunga | Maharashtra | 148 | 95% | Registered |
| Lodha Signet B - Kolshet | Thane, Maharashtra | 522 | 56% | Registered |
| Upper Thane-IRIS Wing G | Thane, Maharashtra | 135 | 84% | Registered |
| Bellissimo Matunga-Tower 2 | Maharashtra | 116 | 87% | Registered |
| Bellissimo Matunga-Tower 3 | Maharashtra | 107 | 89% | Registered |
| Tulip | Thane, Maharashtra | 360 | 55% | Completed |
| Fiora J | Thane, Maharashtra | 138 | 81% | Registered |
| Olivia Tower -B | Thane, Maharashtra | 47 | 49% | Completed |
| Belvedere H | Thane, Maharashtra | 141 | 89% | Completed |
| Fiora K | Thane, Maharashtra | 161 | 53% | Registered |
| Belvedere D | Thane, Maharashtra | 95 | 95% | Registered |
| Upper Thane-Tiara H | Thane, Maharashtra | 96 | 38% | Registered |
| Acenza Tower C | Mumbai Suburban, Maharashtra | 67 | 55% | Registered |
| Olivia Tower - A | Thane, Maharashtra | 85 | 44% | Registered |
| Belvedere-B and C | Thane, Maharashtra | 280 | 91% | Registered |
| Upper Thane - Tiara G | Thane, Maharashtra | 96 | 0% | Registered |
| Upper Thane - Eden D | Thane, Maharashtra | 140 | 31% | Registered |
| Lodha Matunga | Mumbai City, Maharashtra | 58 | 81% | Registered |
| Pearl | Thane, Maharashtra | 177 | 0% | Registered |
| Crown Dombivli 3 | Thane, Maharashtra | 207 | 82% | Registered |
| Thane Project | Thane, Maharashtra | 420 | 14% | Registered |
| Vikhroli ASPI Project 1 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 134 | 78% | Registered |
| Vikhroli ASPI Project 3 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 137 | 62% | Registered |
| Sea Face | Mumbai City, Maharashtra | 29 | 17% | Registered |
| Cullinan | Mumbai Suburban, Maharashtra | 41 | 12% | Registered |
| Palava -Signet 2 | Thane, Maharashtra | 517 | 74% | Registered |
| Vikhroli ASPI Project 2 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 77 | 96% | Registered |
| Vikhroli Tower C3 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 432 | 32% | Registered |
| Upper Thane-Woodlands B | Thane, Maharashtra | 139 | 14% | Registered |
| Waterview | Mumbai City, Maharashtra | 11 | 9% | Registered |
| Golf View | Thane, Maharashtra | 44 | 11% | Registered |
| Upper Thane-Verdura A | Thane, Maharashtra | 210 | 0% | Registered |
| Crown Dombivli 4 | Thane, Maharashtra | 276 | 63% | Registered |
| Woods Tower 9 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 32 | 38% | Registered |
| Matunga Signet | Maharashtra | 267 | 70% | Registered |
| Hanging Garden Palava | Thane, Maharashtra | 123 | 54% | Registered |
| Altus | Mumbai Suburban, Maharashtra | 204 | 80% | Registered |
| Corinthia -Tower 1 and Tower 2 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 308 | 50% | Registered |
| Kothrud Pune -Tower A and B | Pune, Maharashtra | 114 | 5% | Registered |
| Corinthia Tower - 5 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 152 | 24% | Registered |
| Corinthia-Tower 6 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 156 | 49% | Registered |
| Belvedere I | Thane, Maharashtra | 164 | 0% | Registered |
| Foresta E | Thane, Maharashtra | 164 | 70% | Registered |
| Fiora I | Thane, Maharashtra | 140 | 0% | Registered |
| Alibaug Project | Raigarh, Maharashtra | - | - | Registered |
| Belvedere-K | Thane, Maharashtra | 141 | 18% | Registered |
| Kharadi Pune P1 | Pune, Maharashtra | 78 | 51% | Registered |
| Vikhroli ASPI Project 4 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 135 | 47% | Registered |
| Bellissimo Matunga -Tower 4 and Tower 5 | Maharashtra | 290 | 44% | Registered |
| Hinjewadi Project-Tower 6 | Pune, Maharashtra | 215 | 44% | Registered |
| Jasper C and D | Thane, Maharashtra | 230 | 0% | Registered |
| Emerald A and B | Thane, Maharashtra | 230 | 0% | Registered |
| Belvedere J | Thane, Maharashtra | 95 | 0% | Registered |
| Alibaug Townhouses | Raigarh, Maharashtra | 36 | 8% | Registered |
| Belvedere E | Thane, Maharashtra | 164 | 41% | Registered |
| OPULIS C | Thane, Maharashtra | 145 | 58% | Registered |
| OPULIS B | Thane, Maharashtra | 151 | 54% | Registered |
| OPULIS A | Thane, Maharashtra | 151 | 30% | Registered |
| OPULIS E | Thane, Maharashtra | 150 | 0% | Registered |
| Alibaug Residential Project | Raigarh, Maharashtra | 120 | 9% | Registered |
| OPULIS D | Thane, Maharashtra | 151 | 0% | Registered |
| Kharadi Pune Phase II Tower 8 | Pune, Maharashtra | 76 | 93% | Registered |
| Alibaug Plots | Raigarh, Maharashtra | 8 | 0% | Registered |
| Matunga Wing B | Maharashtra | 59 | 58% | Registered |
| Kharadi Signet | Pune, Maharashtra | 70 | 49% | Registered |
| Daffodil K and L | Thane, Maharashtra | 227 | 0% | Registered |
| Pune Wakad Project | Pune, Maharashtra | 490 | 0% | Registered |
| Lily A and B | Thane, Maharashtra | 233 | 0% | Registered |
| Lily E and F | Thane, Maharashtra | 228 | 0% | Registered |
| Lily G and H | Thane, Maharashtra | 233 | 0% | Registered |
| Daffodil A and B | Thane, Maharashtra | 228 | 0% | Registered |
| Lily I and J | Thane, Maharashtra | 227 | 0% | Registered |
| Daffodil I and J | Thane, Maharashtra | 233 | 0% | Registered |
| Lily K and L | Thane, Maharashtra | 190 | 0% | Registered |
| Daffodil G and H | Thane, Maharashtra | 190 | 0% | Registered |
| Lily C and D | Thane, Maharashtra | 227 | 0% | Registered |
| Daffodil M and N | Thane, Maharashtra | 228 | 0% | Registered |
| Daffodil E and F | Thane, Maharashtra | 234 | 0% | Registered |
| Daffodil C and D | Thane, Maharashtra | 203 | 0% | Registered |
| Hinjewadi Project-Tower A | Pune, Maharashtra | 260 | 0% | Registered |
| Hinjewadi Project-Tower B | Pune, Maharashtra | 263 | 0% | Registered |
| LVR Palava -Ready Villa's on land | Thane, Maharashtra | 12 | 0% | Registered |
| Villa Imperio | Thane, Maharashtra | 97 | 0% | Registered |
| Hinjewadi Premium - Tower 9 | Pune, Maharashtra | 148 | 0% | Registered |
| Kharadi New Project - Tower 1 | Pune, Maharashtra | 88 | 0% | Registered |
| Kharadi New Project -Tower 2 | Pune, Maharashtra | 92 | 0% | Registered |
| Stella-Tower B | Thane, Maharashtra | 260 | 0% | Registered |
| KHARADI NEW PROJECT - TOWER 3 | Pune, Maharashtra | 28 | 0% | Registered |
| KHARADI NEW PROJECT -TOWER 4 | Pune, Maharashtra | 24 | 0% | Registered |
| KHARADI NEW PROJECT -TOWER 11 | Pune, Maharashtra | 76 | 0% | Registered |
| Sovrano Tower-A | Mumbai Suburban, Maharashtra | 120 | 0% | Registered |
| Sovrano Tower-B | Mumbai Suburban, Maharashtra | 120 | 11% | Registered |
| Hinjewadi Premium - Tower 10 | Pune, Maharashtra | 148 | 0% | Registered |
| Sovrano Tower C | Mumbai Suburban, Maharashtra | 120 | 5% | Registered |
| Vikhroli Premium Tower A1 | Mumbai Suburban, Maharashtra | 145 | 0% | Registered |
| Lodha Promina | Mumbai City, Maharashtra | 28 | 0% | Registered |
| KHARADI NEW PROJECT -TOWER 5 | Pune, Maharashtra | 4 | 0% | Registered |
| Lodha Worli Residential Project | Mumbai City, Maharashtra | 195 | 0% | Registered |
| Acenza-Tower D | Mumbai Suburban, Maharashtra | 55 | 0% | Registered |
| Opulis F | Thane, Maharashtra | 134 | 0% | Registered |
| Lodha Sewri Project | Mumbai City, Maharashtra | 354 | 0% | Registered |
| Adelphi A and B | Thane, Maharashtra | 210 | 0% | Registered |
Past projects, as disclosed in RERA filings
| Project | Promised completion | Actual completion | Delivery |
|---|---|---|---|
| The World Towers - World One - Tier II | 30 Sep 2019 | 25 Feb 2020 | +5 months |
| PALAVA SAVANNA AND SIENA | 31 Aug 2020 | 12 Sep 2018 | On time |
| LODHA AMARA - TOWER 29,31 | 30 Jul 2022 | 1 Mar 2020 | On time |
| UPPER THANE - SERENO D AND E | 30 Mar 2023 | 4 Aug 2022 | On time |
| New Cuffe Parade - Lodha Gardenia P51900015715 | 30 Mar 2023 | 28 Oct 2021 | On time |
| LODHA PARK P51900001339 | 30 Dec 2023 | 18 Feb 2022 | On time |
| Lodha Belmondo - Tower 31 P52100020172 | 30 Mar 2025 | 8 Apr 2024 | On time |
| Lodha Kandivali Project - Tower 4 P51800031532 | 31 May 2025 | 30 Apr 2025 | On time |
| Lodha Kandivali Project - Tower 3 P51800031346 | 31 Oct 2025 | 30 Apr 2025 | On time |
| Liana B P51700033964 | 28 Feb 2026 | 21 Jun 2024 | On time |
| Liana C P51700034770 | 31 Mar 2026 | Not completed yet | Ongoing |
| Violet G, H and I P51700033960 | 30 Apr 2026 | Not completed yet | Ongoing |
Frequently asked questions
How do I verify LODHA DEVELOPERS LIMITED as a legal entity before signing?
Your agreement for sale must name the exact entity registered for the project, not a group brand. Cross-check its CIN L45200MH1995PLC093041 and GSTIN 27AAACL1490J1ZG on the MCA and GST portals before signing anything. Large builders commonly register one company or LLP per project, which is normal; the entity on the registration certificate is the one legally accountable to you.
How should I use this delivery record when booking with LODHA DEVELOPERS LIMITED?
Their completed projects have landed on time so far, but apply the same test to the specific project: promised date, current progress, and sales pace. If possession then slips past your agreement date, section 18 entitles you to interest at SBI's highest MCLR plus 2 percent (currently 10.90% per annum) for every month of delay, or an exit with a full refund with interest.
Does the declared litigation make LODHA DEVELOPERS LIMITED unsafe to buy from?
Not by itself. Litigation on a registration ranges from a boundary dispute to an allottee case about delay; what matters is the case type, which court or forum, and whether it touches the land title of the project you are buying. The case list is in each project's filed documents. Treat litigation as a question to resolve in writing before booking, not as a verdict either way.
Data from official MahaRERA filings. Spotted a wrongly attributed project? Report a mismatch.