Home / Developers / TIRUPATI DEVELOPERS
TIRUPATI DEVELOPERS: RERA track record
GSTIN 27AAEFT2905K1Z2 · Partnership · attribution by exact filing name, entity resolution in progress
TIRUPATI DEVELOPERS has 80 registrations in this build, including SUVARNABHOOMI and DHANBHOOMI 1. Its filings disclose 86 earlier MahaRERA projects: 55 of 67 past projects completed on time.
Projects in this build
| Project | Location | Units | Booked | Status |
|---|---|---|---|---|
| SUVARNABHOOMI | Nagpur, Maharashtra | 324 | 77% | Registration lapsed |
| DHANBHOOMI 1 | Nagpur, Maharashtra | 185 | 86% | Completed |
| SAI GHARKUL | Aurangabad, Maharashtra | - | - | Completed |
| RIDGEWOOD | Nashik, Maharashtra | - | - | Completed |
| Shree Ganesha Residency | Pune, Maharashtra | - | - | Completed |
| PULIN CO-OP HOUSING SOCIETY LTD | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
| TIRUPATI COMPLEX | Thane, Maharashtra | 40 | 82% | Registered |
| DHANBHOOMI 2 | Nagpur, Maharashtra | 156 | 95% | Registered |
| RAJATBHOOMI - 2 | Nagpur, Maharashtra | 9 | 89% | Completed |
| RAJATBHOOMI - 3 | Nagpur, Maharashtra | 101 | 75% | Completed |
| RAJATBHOOMI - 5 | Nagpur, Maharashtra | 56 | 100% | Completed |
| RAJATBHOOMI - 6 | Nagpur, Maharashtra | 34 | 94% | Completed |
| VRINDAVAN PARK | Nagpur, Maharashtra | 397 | 100% | Completed |
| SILVER CITY | Nagpur, Maharashtra | 220 | 100% | Registered |
| RAJATBHOOMI 1 | Nagpur, Maharashtra | 86 | 100% | Completed |
| OM RESIDENCY | Nashik, Maharashtra | - | - | Completed |
| RAJATBHOOMI-4 | Nagpur, Maharashtra | 34 | 100% | Completed |
| HIGHWAY GLORY | Nagpur, Maharashtra | 35 | 97% | Completed |
| Forest Villa | Pune, Maharashtra | - | - | Registration lapsed |
| SILVER PARK | Nagpur, Maharashtra | 184 | 100% | Completed |
| SAJAN SHANTARAM HEIGHT | Thane, Maharashtra | - | - | Registration lapsed |
| DEVSHRISHTI COMPLEX BLDG NO 1, WING-F | Palghar, Maharashtra | - | - | Completed |
| SILVERPARK 2 | Nagpur, Maharashtra | 39 | 95% | Completed |
| SILVERPARK - 3 | Nagpur, Maharashtra | 41 | 100% | Completed |
| SILVERPARK - 5 | Nagpur, Maharashtra | 36 | 100% | Completed |
| SILVERPARK - 6 | Nagpur, Maharashtra | 39 | 100% | Completed |
| Rajatbhoomi - 8 | Nagpur, Maharashtra | 12 | 100% | Completed |
| RAJATBHOOMI - 7 | Nagpur, Maharashtra | 24 | 96% | Completed |
| SILVER CITY - 2 | Nagpur, Maharashtra | 184 | 100% | Registered |
| SILVERPARK - 7 | Nagpur, Maharashtra | 40 | 100% | Completed |
| RAJATBHOOMI-10 | Nagpur, Maharashtra | 42 | 100% | Completed |
| RAJATBHOOMI-9 | Nagpur, Maharashtra | 49 | 100% | Completed |
| VRINDAVAN PARK - 2 | Nagpur, Maharashtra | 36 | 97% | Completed |
| SILVERPARK - 8 | Nagpur, Maharashtra | 31 | 100% | Completed |
| SILVER PARK - 9 | Nagpur, Maharashtra | 79 | 100% | Completed |
| SILVER PARK - 10 | Nagpur, Maharashtra | 62 | 0% | Completed |
| SILVERPARK - 11 | Nagpur, Maharashtra | 75 | 99% | Completed |
| SAMRUDDHI 1 | Nagpur, Maharashtra | 15 | 47% | Completed |
| Samruddhi3 | Nagpur, Maharashtra | 47 | 98% | Completed |
| SAMRUDDHI 5 | Nagpur, Maharashtra | 73 | 93% | Completed |
| SILVER PARK - 12 | Nagpur, Maharashtra | 40 | 100% | Completed |
| SAMRUDDHI 2 | Nagpur, Maharashtra | 53 | 92% | Completed |
| OM PARK | Nashik, Maharashtra | - | - | Completed |
| TIRUPATI PARK | Nashik, Maharashtra | - | - | Registration lapsed |
| SAMRUDDHI - 6 | Nagpur, Maharashtra | 54 | 76% | Completed |
| SILVER ICON - 1 | Nagpur, Maharashtra | 67 | 96% | Completed |
| OM PRIDE | Nashik, Maharashtra | 14 | 43% | Registered |
| AMRUTA HEIGHTS | Satara, Maharashtra | - | - | Registration lapsed |
| Samruddhi 4 | Nagpur, Maharashtra | 65 | 82% | Completed |
| Rajatbhoomi 11 | Nagpur, Maharashtra | 39 | 95% | Completed |
| SILVER STAR 3 | Nagpur, Maharashtra | 97 | 39% | Registered |
| Silvericon 2 | Nagpur, Maharashtra | 45 | 93% | Completed |
| SILVER PARK-13 | Nagpur, Maharashtra | 50 | 92% | Completed |
| VRINDAVAN PARK-5 | Nagpur, Maharashtra | 42 | 88% | Completed |
| SAMRUDDHI 8 | Nagpur, Maharashtra | 45 | 89% | Completed |
| VRINDAVAN PARK-6 | Nagpur, Maharashtra | 36 | 97% | Completed |
| VRINDAVAN PARK-3 | Nagpur, Maharashtra | 59 | 98% | Completed |
| SILVER PARK 15 | Nagpur, Maharashtra | 65 | 28% | Completed |
| SILVER PARK-14 | Nagpur, Maharashtra | 59 | 71% | Completed |
| SILVER STAR - 1 | Nagpur, Maharashtra | 160 | 68% | Completed |
| SILVER PRIDE - 1 | Nagpur, Maharashtra | 102 | 0% | Completed |
| Swapnashilp | Pune, Maharashtra | 20 | 50% | Registered |
| SILVER STAR-2 | Nagpur, Maharashtra | 37 | 68% | Completed |
| Silver Pride - 3 | Nagpur, Maharashtra | 55 | 0% | Registered |
| PUSHPA ENCLAVE | Thane, Maharashtra | - | - | Registration lapsed |
| Silver Winds | Nagpur, Maharashtra | 28 | 0% | Registered |
| SILVER WOODS 1 | Nagpur, Maharashtra | 61 | 61% | Completed |
| SILVER STAR 4 | Nagpur, Maharashtra | 47 | 11% | Registered |
| VRINDAVAN PARK - 4 | Nagpur, Maharashtra | 22 | 95% | Completed |
| RAJATBHOOMI - 13 | Nagpur, Maharashtra | 59 | 54% | Completed |
| SILVER STAR - 5 | Nagpur, Maharashtra | 35 | 11% | Registered |
| Vrindavan Park - 10 | Nagpur, Maharashtra | 56 | 91% | Registered |
| VRINDAVAN PARK 7 | Nagpur, Maharashtra | 50 | 92% | Registered |
| Vrindavan Park - 8 | Nagpur, Maharashtra | 47 | 96% | Completed |
| VRINDAVAN PARK - 9 | Nagpur, Maharashtra | 14 | 100% | Completed |
| Rajatbhoomi - 12 | Nagpur, Maharashtra | 47 | 0% | Registered |
| VRINDAVAN PARK -11 | Nagpur, Maharashtra | 27 | 22% | Registered |
| SILVER STAR - 6 | Nagpur, Maharashtra | 37 | 11% | Registered |
| Vrindavan Park-12 | Nagpur, Maharashtra | 111 | 9% | Completed |
| SAJAN SHANTARAM KRUPA | Thane, Maharashtra | - | - | Registered |
Past projects, as disclosed in RERA filings
| Project | Promised completion | Actual completion | Delivery |
|---|---|---|---|
| IMPERIAL | 25 May 2013 | 12 Nov 2013 | +6 months |
| SILVER PARK 1 | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| SILVERPARK 1 | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| SILVER PARK - 1 | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| Silverpark-1 | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| SILVERPARK | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| Silverpark | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| SILVER PARK | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| Silverpark | 30 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| SILVER PARK-1 | 31 Aug 2019 | 30 Nov 2021 | +27 months |
| RAJATBHOOMI 1 P50500018588 | 30 Sep 2020 | 3 Aug 2024 | +46 months |
| RAJATBHOOMI-4 P50500022256 | 30 Mar 2021 | 13 May 2024 | +38 months |
Frequently asked questions
How do I verify TIRUPATI DEVELOPERS as a legal entity before signing?
Your agreement for sale must name the exact entity registered for the project, not a group brand. Cross-check its GSTIN 27AAEFT2905K1Z2 on the MCA and GST portals before signing anything. Large builders commonly register one company or LLP per project, which is normal; the entity on the registration certificate is the one legally accountable to you.
How should I use this delivery record when booking with TIRUPATI DEVELOPERS?
Their completed projects have landed on time so far, but apply the same test to the specific project: promised date, current progress, and sales pace. If possession then slips past your agreement date, section 18 entitles you to interest at SBI's highest MCLR plus 2 percent (currently 10.90% per annum) for every month of delay, or an exit with a full refund with interest.
The record above looks clean. What should I still check?
A clean filing history is a good sign, not a guarantee. Filings only show what promoters must disclose: they do not show build quality, the state of approvals still pending, or whether the agreement they offer follows MahaRERA's model clauses. Check the specific project's certificates and agreement deviations, and confirm sales pace is matched by construction pace quarter on quarter.
Data from official MahaRERA filings. Spotted a wrongly attributed project? Report a mismatch.