Home / Developers / AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION: RERA track record
COMPETENT AUTHORITY/ GOVERNMENT ยท attribution by exact filing name, entity resolution in progress
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION has 56 registrations on GujRERA, including EWS-23 and EWS-24.
Projects by this developer
Showing all 56 projects.
Largest first, by the unit count in the filing.
| Project | Location | Units | Booked | Registered | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EWS 76PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14551/211224/200925 | SARKHEJ, Ahmedabad, 382210 | 2140 | 0% | 21 Dec 2024 | Valid until 20 Jan 2027 |
| EWS-51PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08614/140621 | Ahmedabad | 1736 | 7% | 14 Jun 2021 | Valid until 31 Mar 2022 |
| EWS 52PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/MAA14627/010125/051026 | Nikol, Ahmedabad, 380038 | 1595 | 0% | 1 Jan 2025 | Valid until 5 Feb 2027 |
| EWS 63PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09290/031121 | Ahmedabad | 1593 | 0% | 3 Nov 2021 | Valid until 30 Nov 2024 |
| EWS 66PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA16322/130126/061028 | MOTERA, Ahmedabad, 382424 | 1512 | 0% | 13 Jan 2026 | Valid until 6 Feb 2029 |
| EWS 25PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA04613/070119 | Gota, Ahmedabad | 1260 | 99% | 7 Jan 2019 | Valid until 1 Mar 2019 |
| EWS-43PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08598/EX1/040723 | Ahmedabad | 1190 | 18% | 11 Jun 2021 | Valid until 7 Sep 2023 |
| EWS 72PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA16588/130326/300626 | Nikol, Ahmedabad, 382350 | 1100 | 0% | 13 Mar 2026 | Valid until 30 Jun 2026 |
| LIG 15PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10234/260522 | Ahmedabad | 1060 | 0% | 26 May 2022 | Valid until 21 Mar 2023 |
| EWS 69PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09265/301021 | Ahmedabad | 1017 | 0% | 30 Oct 2021 | Valid until 25 Apr 2024 |
| AMC PHASE 12 EWS 74PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10719/EX1/EX2/240926/300427 | Ahmedabad | 952 | 0% | 1 Oct 2022 | Valid until 30 Apr 2027 |
| EWS-38PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09257/301021 | Ahmedabad | 924 | 84% | 30 Oct 2021 | Valid until 23 Apr 2022 |
| EWS 71PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10917/EX1/141024/300624 | Ahmedabad | 914 | 0% | 14 Nov 2022 | Valid until 30 Jun 2024 |
| EWS-24PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04269/061218 | Nikol, Ahmedabad | 812 | 97% | 6 Dec 2018 | Valid until 1 Feb 2019 |
| AMC PAHSE 6 EWS 53PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09174/131021 | Ahmedabad | 798 | 0% | 13 Oct 2021 | Valid until 4 Oct 2023 |
| EWS 65PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10459/180722 | Ahmedabad | 666 | 0% | 18 Jul 2022 | Valid until 30 Apr 2027 |
| EWS 30PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04267/061218 | Thaltej, Ahmedabad | 630 | 98% | 6 Dec 2018 | Valid until 31 Jul 2019 |
| EWS 49PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09087/220921 | Ahmedabad | 608 | 0% | 22 Sep 2021 | Valid until 20 Feb 2023 |
| LIG 21PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA16288/030126/021028 | CHANDKHEDA, Ahmedabad, 382424 | 598 | 0% | 3 Jan 2026 | Valid until 2 Feb 2029 |
| EWS 39PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04239/041218 | Makarba, Ahmedabad | 588 | 80% | 4 Dec 2018 | Valid until 30 Nov 2021 |
| LIG 20PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA16459/130226/040428 | Nikol, Ahmedabad, 382350 | 532 | 0% | 13 Feb 2026 | Valid until 4 Aug 2028 |
| LIG 18PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10223/230522 | Ahmedabad | 512 | 0% | 23 May 2022 | Valid until 14 Mar 2023 |
| LIG 16PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14449/301124/300426 | Shahwadi, Ahmedabad, 380007 | 509 | 92% | 30 Nov 2024 | Valid until 30 Apr 2026 |
| EWS-46PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09361/241121 | Ahmedabad | 490 | 11% | 24 Nov 2021 | Valid until 5 Jun 2022 |
| EWS 73PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09288/031121 | Ahmedabad | 485 | 0% | 3 Nov 2021 | Valid until 4 Apr 2024 |
| EWS 80PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14533/191224/200925 | NARODA, Ahmedabad, 382330 | 470 | 0% | 19 Dec 2024 | Valid until 20 Sep 2025 |
| EWS 32PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04271/061218 | Gota, Ahmedabad | 448 | 100% | 6 Dec 2018 | Valid until 1 Oct 2020 |
| EWS 41PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04244/041218 | Ghodasar Isanpur, Ahmedabad | 448 | 97% | 4 Dec 2018 | Valid until 1 Sep 2019 |
| EWS 81PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14490/091224/190426 | GOTA, Ahmedabad, 382481 | 448 | 0% | 9 Dec 2024 | Valid until 19 Apr 2026 |
| EWS 75PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14542/191224/310726 | SARKHEJ, Ahmedabad, 382210 | 429 | 0% | 19 Dec 2024 | Valid until 31 Jul 2026 |
| EWS-50PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08610/110621 | Ahmedabad | 406 | 9% | 11 Jun 2021 | Valid until 16 Jun 2022 |
| EWS 59PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14440/251124/091026 | Shilaj, Ahmedabad, 380058 | 392 | 0% | 25 Nov 2024 | Valid until 9 Feb 2027 |
| EWS 64PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10458/180722 | Ahmedabad | 376 | 0% | 18 Jul 2022 | Valid until 30 Apr 2027 |
| EWS 26PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04268/061218 | Motera, Ahmedabad | 336 | 99% | 6 Dec 2018 | Valid until 31 Jul 2019 |
| LIG 19PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA10267/060622 | Ahmedabad | 336 | 0% | 6 Jun 2022 | Valid until 6 Aug 2023 |
| EWS 70PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA16789/050526/311226 | HANSPURA, Ahmedabad, 382330 | 301 | 0% | 5 May 2026 | Valid until 31 Dec 2026 |
| EWS 78PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14534/191224/081225 | NARODA, Ahmedabad, 382330 | 299 | 0% | 19 Dec 2024 | Valid until 8 Dec 2025 |
| EWS 55PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14433/251124/091026 | Kotarpur, Ahmedabad, 382340 | 294 | 0% | 25 Nov 2024 | Valid until 9 Feb 2027 |
| EWS 48PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09041/140921 | Ahmedabad | 280 | 21% | 14 Sep 2021 | Valid until 24 Aug 2022 |
| EWS 27PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04273/061218 | Thaltej, Ahmedabad | 210 | 100% | 6 Dec 2018 | Valid until 31 Jul 2019 |
| EWS-44PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08565/050621 | Ahmedabad | 197 | 9% | 5 Jun 2021 | Valid until 5 Jun 2022 |
| EWS-23PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA04622/080119 | Thaltej, Ahmedabad | 182 | 98% | 8 Jan 2019 | Valid until 31 Mar 2019 |
| EWS 56PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14438/251124/091026 | Kotarpur, Ahmedabad, 382340 | 171 | 0% | 25 Nov 2024 | Valid until 9 Feb 2027 |
| EWS 37PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04243/041218 | Bodakdev, Ahmedabad | 168 | 99% | 4 Dec 2018 | Valid until 1 Sep 2019 |
| EWS 40PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04270/061218 | Narol, Ahmedabad | 168 | 90% | 6 Dec 2018 | Valid until 1 Sep 2019 |
| EWS 29PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/MAA04614/070119 | Chandkheda, Ahmedabad | 162 | 94% | 7 Jan 2019 | Valid until 31 Jul 2019 |
| EWS 28PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04339/121218 | Thaltej, Ahmedabad | 126 | 100% | 12 Dec 2018 | Valid until 31 Jul 2019 |
| EWS 58PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14432/251124/091026 | Shilaj, Ahmedabad, 380058 | 110 | 0% | 25 Nov 2024 | Valid until 9 Feb 2027 |
| EWS 33PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA04266/061218 | Gota, Ahmedabad | 105 | 100% | 6 Dec 2018 | Valid until 1 Oct 2020 |
| AMC Phase 6 EWS 54PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA09164/111021 | Ahmedabad | 98 | 0% | 11 Oct 2021 | Valid until 4 Oct 2023 |
| Multilevel Parking and Commercial Complex at PrahladnagarPR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/CAA14617/311224/300625 | Vejalpur, Ahmedabad, 380015 | 98 | 0% | 31 Dec 2024 | Valid until 30 Jun 2025 |
| EWS 47PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08973/020921 | Ahmedabad | 84 | 23% | 2 Sep 2021 | Valid until 24 Aug 2022 |
| LIG 17PR/GJ/AHMEDABAD/DASKROI/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14447/301124/300426 | Sola, Ahmedabad, 380060 | 84 | 93% | 30 Nov 2024 | Valid until 30 Apr 2026 |
| Multilevel Parking and Commercial Complex at Sindhu BhavanPR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/CAA12390/071023 | Ahmedabad | 68 | 0% | 7 Oct 2023 | Valid until 31 Jul 2024 |
| EWS 57PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/RAA14437/251124/091026 | Motera, Ahmedabad, 380005 | 56 | 0% | 25 Nov 2024 | Valid until 9 Feb 2027 |
| EWS-45PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/AUDA/RAA08584/080621 | Ahmedabad | 56 | 11% | 8 Jun 2021 | Valid until 5 Jun 2022 |
Frequently asked questions
How do I verify AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION as a legal entity before signing?
Your agreement for sale must name the exact entity registered for the project, not a group brand. The registration certificate on each project's GujRERA page names the exact legal entity; ask for it if the sales office only uses a brand name. Large builders commonly register one company or LLP per project, which is normal; the entity on the registration certificate is the one legally accountable to you.
How should I use this delivery record when booking with AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION?
Check the specific project: promised date, current progress, and sales pace. If possession then slips past your agreement date, section 18 entitles you to interest for every month of delay at the rate the state's RERA rules prescribe, or an exit with a full refund with interest.
Spotted a project attributed to the wrong developer, or something else wrong on this page? Projects are grouped by the promoter name as filed, so a firm that registers under two spellings can split across two pages. Tell us and we will check it against the filings.
Report an errorShare feedbackData from official GujRERA filings. How we handle corrections is on the about page.